DISCIPLINE | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | – | – | – |
Diritto e Economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE AREA COMUNE | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | – | – | – | – |
Scienze Integrate (Chimica) | – | 2 | – | – | – |
TIC | 2 (2) | 2 (2) | – | – | – |
Tecnologie, Disegno e Progettazione | 4 (3) | 4 (3) | – | – | – |
Progettazione e Produzione | – | – | 6 (5) | 6 (5) | 6 (5) |
Laboratori Tecnologici e Produzione | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Tecniche applicate ai Materiali e ai Processi | – | – | 4 (4) | 4 (4) | 4 (4) |
Tecnica di Distribuzione e Marketing | – | – | – | 2 | 2 |
TOTALE ORE AREA COMUNE | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
TOTALE ORE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Fra parentesi () le ore di compresenza.