
| DISCLIPLINE | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia Cittadinanza e Costituzione | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | – | – | – |
| Diritto e Economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IRC o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE AREA COMUNE | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| Seconda Lingua Straniera (Francese) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
| Tecnologia dell’informazione e della comunicazione | 1 | 2 | – | – | – |
| Lab. Scienze e Tecnologie informatiche | (1) | – | – | – | – |
| Scienze degli Alimenti | 2 | 2 | – | – | – |
| Lab. dei Servizi Enogastronomici (classe divisa in squadre) | 6+(2) | 4+(2) | – | – | – |
| Laboratorio dei Servizi di Accoglienza Turistica | 2+(1) | 2+(2) | 6+(2) | 6+(1) | 6+(1) |
| Scienza e Cultura dell’Alimentazione | – | – | 3 | 1 | 1 |
| Diritto e Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva | – | – | 4 | 4 | 4 |
| Tecnica della Comunicazione | – | – | – | 2 | 2 |
| TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Fra parentesi () le ore di compresenza.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Direttore d’Albergo
Recepionist d’Hotel di front e back office
Guida Turistica
Consulente presso Uffici Turistici ed Info Point
Agente di Viaggio
PCO (Professional Congress Organizer)
Hostess & Stewart di volo e per eventi
Consulente organizzativo per le Strutture Alberghiere
Front Office Manager
Animatore turistico
Social Media Manager








