DISCIPLINE | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | – | – | – |
Diritto e Economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE AREA COMUNE | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 |
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 1 | 1 | – | – | – |
Scienze Integrate (Fisica) | 1 | 1 | – | – | – |
TIC | 2 (2) | 2 (2) | – | – | – |
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Tecniche e Tecnologie della Comunicazione Visiva | 3 (2) | 3 (2) | – | – | – |
Linguaggi Fotografici e dell’Audiovisivo | 2 (2) | 2 (2) | – | – | – |
Tecnologie della Fotografia e degli Audiovisivi | – | – | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) |
Progett. e Realizz. del Prodotto Fotografico e Audiovisivo | – | – | 7 (3) | 7 (3) | 7 (3) |
Linguaggi e Tecniche della Fotografia e dell’Audiovisivo | – | – | 3 | 3 | 3 |
Storia delle Arti Visive | – | – | 2 | 2 | 2 |
TOTALE ORE AREA COMUNE | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
TOTALE ORE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Fra parentesi () le ore di compresenza.